SKYTTELIGAN 2015
Här kan du se skytteligan för allsvenskan 2015.
Målgörarna sorteras efter antal gjorda mål. Vill du se äldre skytteligor så finns det länkar på höger sida.
ANNONS
SKYTTELIGAN ALLSVENSKAN 2015
SPELARE | LAG | MÅL | STRAFF | ||
1 | Emir Kujovic | IFK Norrköping FK | 21 | 3 | |
2 | Henok Goitom | AIK | 18 | 0 | |
3 | Nyasha Mushekwi | Djurgården | 12 | 0 | |
4 | Johan Oremo | Gefle IF FF | 12 | 1 | |
5 | Robin Simovic | Helsingborgs IF | 12 | 1 | |
6 | Marcus Antonsson | Kalmar FF | 12 | 4 | |
7 | Paulo de Oliveira | BK Häcken | 11 | 2 | |
8 | Viktor Claesson | IF Elfsborg | 11 | 1 | |
9 | Markus Rosenberg | Malmö FF | 11 | 1 | |
10 | Sam Johnson | Djurgården | 10 | 0 | |
11 | Arber Zeneli | IF Elfsborg | 10 | 0 | |
12 | Viktor Prodell | IF Elfsborg | 10 | 0 | |
13 | Søren Rieks | IFK Göteborg | 10 | 0 | |
14 | Christoffer Nyman | IFK Norrköping FK | 10 | 0 | |
15 | Martin Broberg | Örebro | 10 | 0 | |
16 | Jo Inge Berget | Malmö FF | 9 | 0 | |
17 | Mohamed Bangura | AIK | 8 | 0 | |
18 | Hakeem Araba | Falkenbergs FF | 8 | 0 | |
19 | Pa Amat Dibba | GIF Sundsvall | 8 | 0 | |
20 | Sebastian Andersson | Djurgården | 7 | 0 | |
21 | Johan Bertilsson | Gefle IF FF | 7 | 0 | |
22 | Marcus Rohdén | IF Elfsborg | 7 | 2 | |
23 | Arnór Ingvi Traustason | IFK Norrköping FK | 7 | 0 | |
24 | Magnus Wolff Eikrem | Malmö FF | 7 | 0 | |
25 | Daniel Gustavsson | Örebro | 7 | 0 | |
26 | Johan Blomberg | AIK | 6 | 0 | |
27 | Alexander Jeremejeff | BK Häcken | 6 | 0 | |
28 | Daniel Berntsen | Djurgården | 6 | 0 | |
29 | Gustaf Nilsson | Falkenbergs FF | 6 | 2 | |
30 | Stefan Rodevåg | Falkenbergs FF | 6 | 0 | |
31 | Dioh Williams | Gefle IF FF | 6 | 0 | |
32 | Erik Israelsson | Hammarby | 6 | 0 | |
33 | Simon Hedlund | IF Elfsborg | 6 | 0 | |
34 | Jakob Ankersen | IFK Göteborg | 6 | 0 | |
35 | Lasse Vibe | IFK Göteborg | 6 | 0 | |
36 | Mikael Boman | IFK Göteborg | 6 | 0 | |
37 | Fredrik Brustad | AIK | 5 | 0 | |
38 | Nabil Bahoui | AIK | 5 | 1 | |
39 | René Makondele | BK Häcken | 5 | 0 | |
40 | Samuel Gustafson | BK Häcken | 5 | 0 | |
41 | Fredrik Torsteinbø | Hammarby | 5 | 0 | |
42 | Nahir Besara | Hammarby | 5 | 0 | |
43 | Arnór Smárason | Helsingborgs IF | 5 | 0 | |
44 | Per Frick | IF Elfsborg | 5 | 0 | |
45 | Emil Salomonsson | IFK Göteborg | 5 | 3 | |
46 | Gustav Engvall | IFK Göteborg | 5 | 0 | |
47 | Alexander Fransson | IFK Norrköping FK | 5 | 0 | |
48 | Alhaji Kamara | IFK Norrköping FK | 5 | 0 | |
49 | Tobias Eriksson | Kalmar FF | 5 | 1 | |
50 | John Owoeri | Åtvidabergs FF | 5 | 1 | |
51 | Nasiru Mohammed | BK Häcken | 4 | 0 | |
52 | Jesper Arvidsson | Djurgården | 4 | 3 | |
53 | Kerim Mrabti | Djurgården | 4 | 0 | |
54 | Johan Eklund | GIF Sundsvall | 4 | 1 | |
55 | Rúnar Már Sigurjónsson | GIF Sundsvall | 4 | 0 | |
56 | James Keene | Halmstads BK | 4 | 0 | |
57 | Junes Barny | Halmstads BK | 4 | 1 | |
58 | Matthew Rusike | Halmstads BK | 4 | 0 | |
59 | Kennedy Bakircioglu | Hammarby | 4 | 2 | |
60 | Emmanuel Boateng | Helsingborgs IF | 4 | 0 | |
61 | Vladimir Rodic | Malmö FF | 4 | 0 | |
62 | Simon Skrabb | Åtvidabergs FF | 4 | 0 | |
63 | Victor Sköld | Åtvidabergs FF | 4 | 0 | |
64 | Karl Holmberg | Örebro | 4 | 0 | |
65 | Nils-Eric Johansson | AIK | 3 | 0 | |
66 | Martin Ericsson | BK Häcken | 3 | 1 | |
67 | Omar Colley | Djurgården | 3 | 0 | |
68 | David Svensson | Falkenbergs FF | 3 | 0 | |
69 | Johannes Vall | Falkenbergs FF | 3 | 0 | |
70 | Jonas Lantto | Gefle IF FF | 3 | 0 | |
71 | Linus Hallenius | Hammarby | 3 | 0 | |
72 | Darijan Bojanic | Helsingborgs IF | 3 | 0 | |
73 | Jere Uronen | Helsingborgs IF | 3 | 0 | |
74 | Jordan Larsson | Helsingborgs IF | 3 | 0 | |
75 | Simon Lundevall | IF Elfsborg | 3 | 0 | |
76 | Mads Winther Albaek | IFK Göteborg | 3 | 0 | |
77 | Linus Wahlqvist | IFK Norrköping FK | 3 | 0 | |
78 | David Elm | Kalmar FF | 3 | 0 | |
79 | Viktor Elm | Kalmar FF | 3 | 0 | |
80 | Nikola Djurjic | Malmö FF | 3 | 1 | |
81 | Pawel Cibicki | Malmö FF | 3 | 0 | |
82 | Kristian Bergström | Åtvidabergs FF | 3 | 0 | |
83 | Mauricio Albornoz | Åtvidabergs FF | 3 | 0 | |
84 | Pär Eriksson | Örebro | 3 | 0 | |
85 | Alessandro Silva Pereira | AIK | 2 | 0 | |
86 | Dickson Paul Etuhu | AIK | 2 | 0 | |
87 | Joel Andersson | BK Häcken | 2 | 0 | |
88 | Michiel Hemmen | BK Häcken | 2 | 0 | |
89 | Simon Gustafson | BK Häcken | 2 | 0 | |
90 | Emil Bergström | Djurgården | 2 | 0 | |
91 | Kevin Walker | Djurgården | 2 | 1 | |
92 | Alexander Jakobsen | Falkenbergs FF | 2 | 0 | |
93 | Calle Wede | Falkenbergs FF | 2 | 0 | |
94 | Godsway Donyoh | Falkenbergs FF | 2 | 0 | |
95 | David Fällman | Gefle IF FF | 2 | 0 | |
96 | Ilir Berisha | Gefle IF FF | 2 | 0 | |
97 | Adam Chennoufi | GIF Sundsvall | 2 | 0 | |
98 | Joakim Nilsson | GIF Sundsvall | 2 | 0 | |
99 | Robbin Sellin | GIF Sundsvall | 2 | 0 | |
100 | Simon Helg | GIF Sundsvall | 2 | 0 | |
101 | Christoffer Andersson | Halmstads BK | 2 | 0 | |
102 | Kwami karikari | Halmstads BK | 2 | 0 | |
103 | Birkir Már Sævarsson | Hammarby | 2 | 0 | |
104 | Jakob Orlov | Hammarby | 2 | 0 | |
105 | Johan Persson | Hammarby | 2 | 0 | |
106 | Mats Solheim | Hammarby | 2 | 0 | |
107 | Måns Söderqvist | Hammarby | 2 | 0 | |
108 | Anton Wede | Helsingborgs IF | 2 | 0 | |
109 | Astrit Ajdarevic | Helsingborgs IF | 2 | 0 | |
110 | Lalawélé Atakora | Helsingborgs IF | 2 | 0 | |
111 | Rade Prica | Helsingborgs IF | 2 | 0 | |
112 | Anders Svensson | IF Elfsborg | 2 | 0 | |
113 | Lasse Nilsson | IF Elfsborg | 2 | 0 | |
114 | Haitam Aleesami | IFK Göteborg | 2 | 0 | |
115 | Sebastian Eriksson | IFK Göteborg | 2 | 2 | |
116 | Andreas Johansson | IFK Norrköping FK | 2 | 0 | |
117 | Daniel Sjölund | IFK Norrköping FK | 2 | 0 | |
118 | Nikola Tkalcic | IFK Norrköping FK | 2 | 0 | |
119 | Filip Sachpekidis | Kalmar FF | 2 | 0 | |
120 | Papa Alioune Diouf | Kalmar FF | 2 | 0 | |
121 | Romário Pereira Sipião | Kalmar FF | 2 | 0 | |
122 | Agon Mehmeti | Malmö FF | 2 | 0 | |
123 | Enoch Kofi Adu | Malmö FF | 2 | 0 | |
124 | Erik Johansson | Malmö FF | 2 | 0 | |
125 | Luis Felipe Carvalho da Silva | Malmö FF | 2 | 0 | |
126 | Nikola Djurdjic | Malmö FF | 2 | 0 | |
127 | Oscar Lewicki | Malmö FF | 2 | 0 | |
128 | Tor Øyvind Hovda | Åtvidabergs FF | 2 | 0 | |
129 | Ahmed Yasin | Örebro | 2 | 2 | |
130 | Daniel Nordmark | Örebro | 2 | 0 | |
131 | Jos Hooiveld | AIK | 1 | 0 | |
132 | Noah Sonko Sundberg | AIK | 1 | 0 | |
133 | Sauli Aapo Kasperi Väisänen | AIK | 1 | 0 | |
134 | Stefan Ishizaki | AIK | 1 | 0 | |
135 | Dardan Rexhepi | BK Häcken | 1 | 0 | |
136 | Egzon Binaku | BK Häcken | 1 | 0 | |
137 | Gunnar Heidar Thorvaldsson | BK Häcken | 1 | 0 | |
138 | Jasmin Sudic | BK Häcken | 1 | 0 | |
139 | Mohammed Abubakari | BK Häcken | 1 | 0 | |
140 | Jesper Karlström | Djurgården | 1 | 0 | |
141 | Seon-Min Moon | Djurgården | 1 | 0 | |
142 | Adam Eriksson | Falkenbergs FF | 1 | 0 | |
143 | Christoffer Carlsson | Falkenbergs FF | 1 | 0 | |
144 | Dan Keat | Falkenbergs FF | 1 | 0 | |
145 | Johan Svahn | Falkenbergs FF | 1 | 0 | |
146 | Kamal Mustafa | Falkenbergs FF | 1 | 0 | |
147 | Per Karlsson | Falkenbergs FF | 1 | 0 | |
148 | Anders Bååth | Gefle IF FF | 1 | 0 | |
149 | Robin Nilsson | Gefle IF FF | 1 | 0 | |
150 | Tshutshu Wa Tshakasua | Gefle IF FF | 1 | 0 | |
151 | Daniel Sliper | GIF Sundsvall | 1 | 0 | |
152 | Dennis Olsson | GIF Sundsvall | 1 | 0 | |
153 | Jón Guðni Fjóluson | GIF Sundsvall | 1 | 0 | |
154 | Lars Christian Krogh Gerson | GIF Sundsvall | 1 | 0 | |
155 | Leo Englund | GIF Sundsvall | 1 | 0 | |
156 | Robert Lundström | GIF Sundsvall | 1 | 0 | |
157 | Sebastian Rajalakso | GIF Sundsvall | 1 | 0 | |
158 | Shpetim Hasani | GIF Sundsvall | 1 | 0 | |
159 | Stefan Ålander | GIF Sundsvall | 1 | 0 | |
160 | Alexander Henningsson | Halmstads BK | 1 | 0 | |
161 | Antonio Rojas | Halmstads BK | 1 | 0 | |
162 | King Osei Gyan | Halmstads BK | 1 | 0 | |
163 | Kristoffer Fagercrantz | Halmstads BK | 1 | 0 | |
164 | Jan Gunnar Solli | Hammarby | 1 | 0 | |
165 | Lars Sætra | Hammarby | 1 | 0 | |
166 | Carl Johansson | Helsingborgs IF | 1 | 0 | |
167 | Emil Krafth | Helsingborgs IF | 1 | 0 | |
168 | Mattias Lindström | Helsingborgs IF | 1 | 0 | |
169 | Peter Larsson | Helsingborgs IF | 1 | 0 | |
170 | Victor Pálsson | Helsingborgs IF | 1 | 0 | |
171 | Adam Lundqvist | IF Elfsborg | 1 | 0 | |
172 | Henning Hauger | IF Elfsborg | 1 | 0 | |
173 | Niklas Gunnarsson | IF Elfsborg | 1 | 0 | |
174 | Gustav Svensson | IFK Göteborg | 1 | 0 | |
175 | Mattias Bjärsmyr | IFK Göteborg | 1 | 0 | |
176 | Riku Riski | IFK Göteborg | 1 | 0 | |
177 | Thomas Mikkelsen | IFK Göteborg | 1 | 0 | |
178 | Thomas Rogne | IFK Göteborg | 1 | 0 | |
179 | Tom Pettersson | IFK Göteborg | 1 | 0 | |
180 | Filip Dagerstål | IFK Norrköping FK | 1 | 0 | |
181 | Rawez Lawan | IFK Norrköping FK | 1 | 0 | |
182 | Ismael Silva Lima | Kalmar FF | 1 | 0 | |
183 | Jonathan Ring | Kalmar FF | 1 | 0 | |
184 | Erdal Rakip | Malmö FF | 1 | 0 | |
185 | Kari Arnason | Malmö FF | 1 | 0 | |
186 | Rasmus Bengtsson | Malmö FF | 1 | 0 | |
187 | Simon Kroon | Malmö FF | 1 | 0 | |
188 | Yoshimar Yotún | Malmö FF | 1 | 0 | |
189 | John Owoeri | Åtvidabergs FF | 1 | 1 | |
190 | Ammar Ahmed | Åtvidabergs FF | 1 | 0 | |
191 | Andreas Dahlén | Åtvidabergs FF | 1 | 0 | |
192 | Mario Jelavic | Åtvidabergs FF | 1 | 0 | |
193 | Astrit Ajdarevic | Örebro | 1 | 0 | |
194 | Eidur Sigurbjörnsson | Örebro | 1 | 0 | |
195 | Erik Moberg | Örebro | 1 | 0 | |
196 | Marcus Pode | Örebro | 1 | 0 | |
197 | Nordin Gerzic | Örebro | 1 | 0 | |
198 | Patrik Haginge | Örebro | 1 | 0 | |
199 | Robert Åhman Persson | Örebro | 1 | 0 |
STATISTIK 2015
STATISTIK SKYTTELIGAN 2015 | |
ANTAL MÅL 2015: | 674 |
VARAV STRAFFAR: | 38 |
ANTAL MÅLGÖRARE: | 199 |
SENASTE MÅLEN SKYTTELIGAN |
|
Henok Goitom | AIK |
Martin Broberg | Örebro |
Adam Chennoufi | GIF Sundsvall |
Sam Johnson | Djurgården |
Johan Eklund | GIF Sundsvall |