SKYTTELIGAN 2019
Här kan du se skytteligan för allsvenskan 2019.
Målgörarna sorteras efter antal gjorda mål. Vill du se äldre skytteligor så finns det länkar på höger sida.
ANNONS
SKYTTELIGAN ALLSVENSKAN 2019
SPELARE | LAG | MÅL | STRAFF | ||
1 | Muamer Tankovic | Hammarby | 14 | 2 | |
2 | Mohamed Buya Turay | Djurgården | 13 | 0 | |
3 | Nikola Djurdjic | Hammarby | 13 | 1 | |
4 | Robin Söder | IFK Göteborg | 13 | 0 | |
5 | Markus Rosenberg | Malmö FF | 12 | 1 | |
6 | Henok Goitom | AIK | 11 | 0 | |
7 | Tarik Elyounoussi | AIK | 11 | 0 | |
8 | Paulo De Oliveira | BK Häcken | 11 | 2 | |
9 | Jordan Larsson | IFK Norrköping FK | 11 | 0 | |
10 | Carlos Strandberg | Örebro | 11 | 1 | |
11 | Alexander Kacaniklic | Hammarby | 10 | 0 | |
12 | Christoffer Nyman | IFK Norrköping FK | 10 | 1 | |
13 | Anders Bleg Christiansen | Malmö FF | 9 | 0 | |
14 | Søren Rieks | Malmö FF | 9 | 0 | |
15 | Alexander Jeremejeff | BK Häcken | 8 | 0 | |
16 | Imad Khalili | Hammarby | 8 | 0 | |
17 | Jesper Karlsson | IF Elfsborg | 8 | 0 | |
18 | Samuel Nnamani | Athletic Eskilstuna | 7 | 0 | |
19 | Jonathan Ring | Djurgården | 7 | 0 | |
20 | Vidar Örn Kjartansson | Hammarby | 7 | 0 | |
21 | Max Svensson | Helsingborgs IF | 7 | 0 | |
22 | Per Frick | IF Elfsborg | 7 | 0 | |
23 | Philip Haglund | IK Sirius FK | 7 | 0 | |
24 | Arnor Traustason | Malmö FF | 7 | 0 | |
25 | Marcus Antonsson | Malmö FF | 7 | 0 | |
26 | Jake Larsson | Örebro | 7 | 1 | |
27 | Dino Islamovic | Östersund | 7 | 1 | |
28 | Sebastian Larsson | AIK | 6 | 4 | |
29 | Linus Hallenius | GIF Sundsvall | 6 | 0 | |
30 | Vladimir Rodic | Hammarby | 6 | 0 | |
31 | Giorgi Kharaishvili | IFK Göteborg | 6 | 0 | |
32 | Sead Haksabanovic | IFK Norrköping FK | 6 | 0 | |
33 | Filip Rogic | Örebro | 6 | 1 | |
34 | Chinedu Ogbuke Obasi | AIK | 5 | 0 | |
35 | Adi Nalic | Athletic Eskilstuna | 5 | 0 | |
36 | Fredrik Ulvestad | Djurgården | 5 | 2 | |
37 | Jonathan Levi | IF Elfsborg | 5 | 0 | |
38 | Pawel Cibicki | IF Elfsborg | 5 | 0 | |
39 | Lasse Vibe | IFK Göteborg | 5 | 0 | |
40 | Alexander Fransson | IFK Norrköping FK | 5 | 0 | |
41 | Rasmus Lauritsen | IFK Norrköping FK | 5 | 0 | |
42 | Sam Lundholm | IK Sirius FK | 5 | 3 | |
43 | Nils Fröling | Kalmar FF | 5 | 3 | |
44 | Guillermo Federico Molins Palmeiro | Malmö FF | 5 | 0 | |
45 | Daleho Irandust | BK Häcken | 4 | 0 | |
46 | Emir Kujovic | Djurgården | 4 | 0 | |
47 | Markus Danielson | Djurgården | 4 | 0 | |
48 | John Chibuike | Falkenbergs FF | 4 | 3 | |
49 | Nsima Peter | Falkenbergs FF | 4 | 0 | |
50 | Peter Wilson | GIF Sundsvall | 4 | 0 | |
51 | Tobias Eriksson | GIF Sundsvall | 4 | 0 | |
52 | Darijan Bojanic | Hammarby | 4 | 0 | |
53 | Rasmus Jönsson | Helsingborgs IF | 4 | 0 | |
54 | Patrik Karlsson Lagemyr | IFK Göteborg | 4 | 0 | |
55 | Kalle Holmberg | IFK Norrköping FK | 4 | 0 | |
56 | Lars Krogh Gerson | IFK Norrköping FK | 4 | 1 | |
57 | Simon Skrabb | IFK Norrköping FK | 4 | 0 | |
58 | Christer Gustafsson | IK Sirius FK | 4 | 0 | |
59 | Mohammed Saeid | IK Sirius FK | 4 | 0 | |
60 | Romario Pereira Sipiao | Kalmar FF | 4 | 1 | |
61 | Johan Bertilsson | Örebro | 4 | 0 | |
62 | Daniel Sundgren | AIK | 3 | 2 | |
63 | Kolbeinn Sigþórsson | AIK | 3 | 0 | |
64 | Kwame Kizito | BK Häcken | 3 | 0 | |
65 | Aslak Fonn Witry | Djurgården | 3 | 0 | |
66 | Nicklas Bärkroth | Djurgården | 3 | 0 | |
67 | Robin Östlind | Falkenbergs FF | 3 | 0 | |
68 | Johan Blomberg | GIF Sundsvall | 3 | 0 | |
69 | Mats Solheim | Hammarby | 3 | 0 | |
70 | Alhaji Gero | Helsingborgs IF | 3 | 0 | |
71 | Andri Rúnar Bjarnason | Helsingborgs IF | 3 | 0 | |
72 | Deniz Hümmet | IF Elfsborg | 3 | 0 | |
73 | Benjamin Nygren | IFK Göteborg | 3 | 0 | |
74 | Viktor Elm | Kalmar FF | 3 | 0 | |
75 | Hosam Aiesh | Östersund | 3 | 0 | |
76 | Jordan Attah Kadiri | Östersund | 3 | 0 | |
77 | Anton Salétros | AIK | 2 | 0 | |
78 | Nabil Bahoui | AIK | 2 | 0 | |
79 | Kadir Hodzic | Athletic Eskilstuna | 2 | 1 | |
80 | Ousmane Camara | Athletic Eskilstuna | 2 | 0 | |
81 | Adam Andersson | BK Häcken | 2 | 0 | |
82 | Ahmed Yasin | BK Häcken | 2 | 1 | |
83 | Erik Friberg | BK Häcken | 2 | 0 | |
84 | Gustav Berggren | BK Häcken | 2 | 0 | |
85 | Joona Toivio | BK Häcken | 2 | 0 | |
86 | Viktor Lundberg | BK Häcken | 2 | 0 | |
87 | Erik Berg | Djurgården | 2 | 0 | |
88 | Jesper Karlström | Djurgården | 2 | 0 | |
89 | Kevin Walker | Djurgården | 2 | 0 | |
90 | Christoffer Carlsson | Falkenbergs FF | 2 | 1 | |
91 | John Björkengren | Falkenbergs FF | 2 | 0 | |
92 | Kirill Pogrebnyak | Falkenbergs FF | 2 | 0 | |
93 | Carlos Gracia | GIF Sundsvall | 2 | 0 | |
94 | David Batanero Puigbó | GIF Sundsvall | 2 | 1 | |
95 | Maic Sema | GIF Sundsvall | 2 | 0 | |
96 | Omar Eddarhri | GIF Sundsvall | 2 | 0 | |
97 | Jeppe Andrup Andersen | Hammarby | 2 | 0 | |
98 | Richard Magyar | Hammarby | 2 | 0 | |
99 | Alexander Farnerud | Helsingborgs IF | 2 | 0 | |
100 | Tobias Mikkelsen | Helsingborgs IF | 2 | 0 | |
101 | Rasmus Alm | IF Elfsborg | 2 | 0 | |
102 | Samuel Holmén | IF Elfsborg | 2 | 0 | |
103 | Simon Olsson | IF Elfsborg | 2 | 0 | |
104 | Stefan Ishizaki | IF Elfsborg | 2 | 1 | |
105 | Alhassan Yusuf Abdullahi | IFK Göteborg | 2 | 0 | |
106 | André Calisir | IFK Göteborg | 2 | 0 | |
107 | Sebastian Eriksson | IFK Göteborg | 2 | 0 | |
108 | Simon Thern | IFK Norrköping FK | 2 | 0 | |
109 | Jonas Lindberg | IK Sirius FK | 2 | 0 | |
110 | Karl Larson | IK Sirius FK | 2 | 0 | |
111 | Alexander Jakobsen | Kalmar FF | 2 | 0 | |
112 | Papa Alioune Diouf | Kalmar FF | 2 | 0 | |
113 | Jo Inge Berget | Malmö FF | 2 | 1 | |
114 | Agon Mehmeti | Örebro | 2 | 0 | |
115 | Martin Broberg | Örebro | 2 | 0 | |
116 | Viktor Prodell | Örebro | 2 | 0 | |
117 | Isak Ssali Ssewankambo | Östersund | 2 | 0 | |
118 | Simon Kroon | Östersund | 2 | 1 | |
119 | Thomas Poppler Isherwood | Östersund | 2 | 0 | |
120 | Heradi Rashidi | AIK | 1 | 0 | |
121 | Jack Lahne | AIK | 1 | 0 | |
122 | Karol Mets | AIK | 1 | 0 | |
123 | Rasmus Lindkvist | AIK | 1 | 0 | |
124 | Artem Rakhmanov | Athletic Eskilstuna | 1 | 0 | |
125 | Denni Avdic | Athletic Eskilstuna | 1 | 0 | |
126 | Dzenis Kozica | Athletic Eskilstuna | 1 | 0 | |
127 | Gustav Jarl | Athletic Eskilstuna | 1 | 0 | |
128 | Ivan Bobko | Athletic Eskilstuna | 1 | 0 | |
129 | Pavle Vagic | Athletic Eskilstuna | 1 | 0 | |
130 | Wilhelm Loeper | Athletic Eskilstuna | 1 | 0 | |
131 | Elohor Ekpolo | BK Häcken | 1 | 0 | |
132 | Gustaf Nilsson | BK Häcken | 1 | 0 | |
133 | Johan Hammar | BK Häcken | 1 | 0 | |
134 | Juhani Ojala | BK Häcken | 1 | 0 | |
135 | Mervan Celik | BK Häcken | 1 | 0 | |
136 | Nasiru Mohammed | BK Häcken | 1 | 0 | |
137 | Curtis Edwards | Djurgården | 1 | 0 | |
138 | Edward Chilufya | Djurgården | 1 | 0 | |
139 | Haris Radetinac | Djurgården | 1 | 0 | |
140 | Jacob Une Larsson | Djurgården | 1 | 0 | |
141 | Jacob Une Larsson | Djurgården | 1 | 0 | |
142 | Anton Wede | Falkenbergs FF | 1 | 0 | |
143 | Carl Johansson | Falkenbergs FF | 1 | 0 | |
144 | Edi Sylisufaj | Falkenbergs FF | 1 | 0 | |
145 | Karl Söderström | Falkenbergs FF | 1 | 0 | |
146 | Marcus Mathisen | Falkenbergs FF | 1 | 0 | |
147 | Tibor Joza | Falkenbergs FF | 1 | 0 | |
148 | David Haro Iniesta | GIF Sundsvall | 1 | 0 | |
149 | Eric Björkander | GIF Sundsvall | 1 | 0 | |
150 | Oliver Berg | GIF Sundsvall | 1 | 0 | |
151 | Pa Konate | GIF Sundsvall | 1 | 0 | |
152 | Pol Roige | GIF Sundsvall | 1 | 0 | |
153 | David Fällman | Hammarby | 1 | 0 | |
154 | Mads Fenger Nielsen | Hammarby | 1 | 0 | |
155 | Serge-Junior Martinsson Ngouali | Hammarby | 1 | 0 | |
156 | Adam Eriksson | Helsingborgs IF | 1 | 0 | |
157 | Andreas Landgren | Helsingborgs IF | 1 | 0 | |
158 | David Boysen | Helsingborgs IF | 1 | 0 | |
159 | Fredrik Liverstam | Helsingborgs IF | 1 | 0 | |
160 | Kundai Benyu | Helsingborgs IF | 1 | 0 | |
161 | Mamudu Moro | Helsingborgs IF | 1 | 0 | |
162 | Markus Holgersson | Helsingborgs IF | 1 | 0 | |
163 | Mohammed Abubakari | Helsingborgs IF | 1 | 0 | |
164 | Alex Portillo | IF Elfsborg | 1 | 0 | |
165 | Fredrik Holst | IF Elfsborg | 1 | 0 | |
166 | Marokhy Ndione | IF Elfsborg | 1 | 0 | |
167 | Rami Kaib | IF Elfsborg | 1 | 0 | |
168 | Simon Lundevall | IF Elfsborg | 1 | 0 | |
169 | Simon Strand | IF Elfsborg | 1 | 0 | |
170 | Sivert Heltne Nielsen | IF Elfsborg | 1 | 0 | |
171 | Stian Rode Gregersen | IF Elfsborg | 1 | 0 | |
172 | Benjamin Nygren | IFK Göteborg | 1 | 1 | |
173 | Carl Starfelt | IFK Göteborg | 1 | 0 | |
174 | Hosam Aiesh | IFK Göteborg | 1 | 0 | |
175 | Måns Saebbö | IFK Göteborg | 1 | 0 | |
176 | Sargon Abraham | IFK Göteborg | 1 | 0 | |
177 | Sebastian Ohlsson | IFK Göteborg | 1 | 0 | |
178 | Andreas Blomqvist | IFK Norrköping FK | 1 | 0 | |
179 | Filip Dagerstål | IFK Norrköping FK | 1 | 0 | |
180 | Kasper Larsen | IFK Norrköping FK | 1 | 0 | |
181 | Abdul Razak | IK Sirius FK | 1 | 0 | |
182 | Adam Ståhl | IK Sirius FK | 1 | 0 | |
183 | Axel Björnström | IK Sirius FK | 1 | 0 | |
184 | Elias Andersson | IK Sirius FK | 1 | 0 | |
185 | John Junior Igbarumah | IK Sirius FK | 1 | 0 | |
186 | Kebba Ceesay | IK Sirius FK | 1 | 0 | |
187 | Niklas Thor | IK Sirius FK | 1 | 0 | |
188 | Tim Björkström | IK Sirius FK | 1 | 0 | |
189 | Fidan Aliti | Kalmar FF | 1 | 0 | |
190 | Henrik Löfkvist | Kalmar FF | 1 | 0 | |
191 | Mahmoud Eid | Kalmar FF | 1 | 0 | |
192 | Måns Söderqvist | Kalmar FF | 1 | 0 | |
193 | Viktor Agardius | Kalmar FF | 1 | 0 | |
194 | Felix Beijmo | Malmö FF | 1 | 0 | |
195 | Rasmus Bengtsson | Malmö FF | 1 | 0 | |
196 | Romain Gall | Malmö FF | 1 | 0 | |
197 | Jake Larsson | Örebro | 1 | 1 | |
198 | Kevin Wright | Örebro | 1 | 0 | |
199 | Alhaji Gero | Östersund | 1 | 0 | |
200 | Blair Sebastian Turgott | Östersund | 1 | 0 | |
201 | Charlie Colkett | Östersund | 1 | 0 | |
202 | Curtis Edwards | Östersund | 1 | 0 | |
203 | Jamie Ryan Hopcutt | Östersund | 1 | 0 | |
204 | Noah Sonko Sundberg | Östersund | 1 | 0 | |
205 | Tesfaldet Tekie | Östersund | 1 | 0 | |
206 | Tom Pettersson | Östersund | 1 | 0 |
STATISTIK 2019
STATISTIK SKYTTELIGAN 2019 | |
ANTAL MÅL 2019: | 650 |
VARAV STRAFFAR: | 39 |
ANTAL MÅLGÖRARE: | 206 |
SENASTE MÅLEN SKYTTELIGAN |
|
Mats Solheim | Hammarby |
Nsima Peter | Falkenbergs FF |
Henok Goitom | AIK |
Alhassan Yusuf Abdullahi | IFK Göteborg |
Alhassan Yusuf Abdullahi | IFK Göteborg |