SKYTTELIGAN 2026
Här kan du se skytteligan för allsvenskan 2026.
Målgörarna sorteras efter antal gjorda mål. Vill du se äldre skytteligor så finns det länkar på höger sida.
ANNONS
SKYTTELIGAN ALLSVENSKAN 2026
| SPELARE | LAG | MÅL | STRAFF | ||
| 1 | Kristian Lien | Djurgården | 18 | 0 | |
| 2 | Paulos Abraham | Hammarby | 17 | 0 | |
| 3 | Isak Bjerkebo | IK Sirius FK | 15 | 6 | |
| 4 | Robbie Ure | IK Sirius FK | 15 | 0 | |
| 5 | Gustav Lindgren | BK Häcken | 13 | 0 | |
| 6 | Johan Hove | AIK | 11 | 2 | |
| 7 | Bo Hegland | Djurgården | 11 | 0 | |
| 8 | Leo Östman | IF Elfsborg | 11 | 0 | |
| 9 | Victor Stange Lind | Hammarby | 10 | 2 | |
| 10 | Erik Botheim | Malmö FF | 10 | 0 | |
| 11 | Jacob Bergström | Mjällby AIF | 10 | 1 | |
| 12 | Sountonoma Axel Taonsa | Västerås SK FK | 10 | 0 | |
| 13 | Julius Lindberg | BK Häcken | 9 | 0 | |
| 14 | Mikkel Ladefoged | Västerås SK FK | 9 | 1 | |
| 15 | Adrian Svanbäck | BK Häcken | 8 | 0 | |
| 16 | Montader Madjed | Hammarby | 8 | 0 | |
| 17 | Mads Kristian Hansen | IF Brommapojkarna | 8 | 1 | |
| 18 | Sam Larsson | IFK Göteborg | 8 | 4 | |
| 19 | Noah Christoffersson | Örgryte IS Fotboll | 8 | 0 | |
| 20 | Charlie Rosenqvist | Kalmar FF | 7 | 0 | |
| 21 | Axel Kouame | AIK | 6 | 0 | |
| 22 | Patric Åslund | Djurgården | 6 | 0 | |
| 23 | Samuel Salter | GAIS | 6 | 0 | |
| 24 | Omar Faraj | Halmstad | 6 | 0 | |
| 25 | Nahir Besara | Hammarby | 6 | 1 | |
| 26 | Momoh Ibrahim Kamara | IF Elfsborg | 6 | 0 | |
| 27 | Tobias Heintz | IFK Göteborg | 6 | 0 | |
| 28 | Linus Carlstrand | AIK | 5 | 0 | |
| 29 | Sixten Gustafsson | AIK | 5 | 0 | |
| 30 | Mikkel Rygaard Jensen | BK Häcken | 5 | 0 | |
| 31 | Dijan Vukojevic | Degerfors IF | 5 | 0 | |
| 32 | Jeppe Møldrup Okkels | Djurgården | 5 | 0 | |
| 33 | Max Andersson | GAIS | 5 | 0 | |
| 34 | Júlíus Magnússon | IF Elfsborg | 5 | 0 | |
| 35 | Sead Haksabanovic | Malmö FF | 5 | 0 | |
| 36 | Tobias Sana | Örgryte IS Fotboll | 5 | 3 | |
| 37 | Nikola Vasic | GAIS | 4 | 1 | |
| 38 | Rasmus Niklasson Petrovic | GAIS | 4 | 0 | |
| 39 | Róbert Frosti Þorkelsson | GAIS | 4 | 0 | |
| 40 | Rocco Ascone | Halmstad | 4 | 2 | |
| 41 | Anton Kurochkin | IF Brommapojkarna | 4 | 0 | |
| 42 | Arber Zeneli | IF Elfsborg | 4 | 1 | |
| 43 | Ari Sigurpálsson | IF Elfsborg | 4 | 0 | |
| 44 | Joakim Persson | IK Sirius FK | 4 | 0 | |
| 45 | Mohamed Soumah | IK Sirius FK | 4 | 0 | |
| 46 | Adrian Skogmar | Malmö FF | 4 | 0 | |
| 47 | Diego Garcia | Malmö FF | 4 | 0 | |
| 48 | Jens Magnusson | Västerås SK FK | 4 | 0 | |
| 49 | Silas Andersen | BK Häcken | 3 | 1 | |
| 50 | Arman Taranis | Degerfors IF | 3 | 0 | |
| 51 | Gustav Lundgren | GAIS | 3 | 0 | |
| 52 | Joackim Fagerjord | GAIS | 3 | 1 | |
| 53 | Hussein Carneil | Halmstad | 3 | 0 | |
| 54 | Frank Junior Agyei | Hammarby | 3 | 0 | |
| 55 | Nikola Vasic | Hammarby | 3 | 0 | |
| 56 | Noah Persson | Hammarby | 3 | 0 | |
| 57 | Andreas Troelsen | IF Brommapojkarna | 3 | 0 | |
| 58 | Kamilcan Sever | IF Brommapojkarna | 3 | 0 | |
| 59 | Lukas Björklund | IF Brommapojkarna | 3 | 0 | |
| 60 | Oliver Berg | IF Brommapojkarna | 3 | 0 | |
| 61 | Simon Strand | IF Brommapojkarna | 3 | 0 | |
| 62 | Wilmer Odefalk | IF Brommapojkarna | 3 | 0 | |
| 63 | Alexander Simmelhack | IFK Göteborg | 3 | 0 | |
| 64 | Nino Zugelj | IFK Göteborg | 3 | 0 | |
| 65 | Sebastian Clemmensen | IFK Göteborg | 3 | 0 | |
| 66 | Henrik Rönnlöf Castegren | IK Sirius FK | 3 | 0 | |
| 67 | Victor Svensson | IK Sirius FK | 3 | 0 | |
| 68 | Charles Sagoe Jr | Kalmar FF | 3 | 0 | |
| 69 | Rony Jansson | Kalmar FF | 3 | 0 | |
| 70 | Jovan Milosavljevic | Malmö FF | 3 | 0 | |
| 71 | Otto Rosengren | Malmö FF | 3 | 0 | |
| 72 | Elliot Stroud | Mjällby AIF | 3 | 0 | |
| 73 | Jeppe Kjaer Jensen | Mjällby AIF | 3 | 0 | |
| 74 | Olle Lindberg | Mjällby AIF | 3 | 0 | |
| 75 | Anton Andreasson | Örgryte IS Fotboll | 3 | 0 | |
| 76 | Jerome Tibbling Ugwo | Örgryte IS Fotboll | 3 | 0 | |
| 77 | Viktor Ekblom | Örgryte IS Fotboll | 3 | 0 | |
| 78 | William Hofvander | Örgryte IS Fotboll | 3 | 0 | |
| 79 | Bersant Celina | AIK | 2 | 0 | |
| 80 | Kevin Filling | AIK | 2 | 0 | |
| 81 | Taha Ayari | AIK | 2 | 0 | |
| 82 | Victor Goncalves Andersson | AIK | 2 | 0 | |
| 83 | Zadok Yohanna | AIK | 2 | 0 | |
| 84 | Abdoulaye Doumbia | BK Häcken | 2 | 0 | |
| 85 | Ludvig Fritzson | Degerfors IF | 2 | 0 | |
| 86 | Marcus Rafferty | Degerfors IF | 2 | 0 | |
| 87 | Nahom Girmai Netabay | Degerfors IF | 2 | 0 | |
| 88 | Joel Asoro | Djurgården | 2 | 0 | |
| 89 | Mikael Anderson | Djurgården | 2 | 0 | |
| 90 | Miro Tenho | Djurgården | 2 | 0 | |
| 91 | Oskar Fallenius | Djurgården | 2 | 0 | |
| 92 | Piotr Johansson | Djurgården | 2 | 0 | |
| 93 | Anes Cardaklija | GAIS | 2 | 0 | |
| 94 | Henry Sletsjøe | GAIS | 2 | 0 | |
| 95 | William Milovanovic | GAIS | 2 | 0 | |
| 96 | Ludvig Arvidsson | Halmstad | 2 | 0 | |
| 97 | Otso Liimatta | Halmstad | 2 | 0 | |
| 98 | Frederik Winther | Hammarby | 2 | 0 | |
| 99 | Victor Eriksson | Hammarby | 2 | 0 | |
| 100 | Sion Oppong | IF Brommapojkarna | 2 | 0 | |
| 101 | Frederik Dahl Ihler | IF Elfsborg | 2 | 1 | |
| 102 | Rasmus Wikström | IF Elfsborg | 2 | 0 | |
| 103 | Simon Olsson | IF Elfsborg | 2 | 0 | |
| 104 | David Kjær Kruse | IFK Göteborg | 2 | 0 | |
| 105 | Felix Eriksson | IFK Göteborg | 2 | 0 | |
| 106 | Rockson Yeboah | IFK Göteborg | 2 | 0 | |
| 107 | Marcus Pheiffer Lindberg | IK Sirius FK | 2 | 0 | |
| 108 | Neo Jönsson | IK Sirius FK | 2 | 0 | |
| 109 | Otso Liimatta | IK Sirius FK | 2 | 0 | |
| 110 | Tobias Anker | IK Sirius FK | 2 | 0 | |
| 111 | Aboubacar Keita | Kalmar FF | 2 | 0 | |
| 112 | Anthony Olusanya | Kalmar FF | 2 | 0 | |
| 113 | Carl Gustafsson | Kalmar FF | 2 | 0 | |
| 114 | Kenan Busuladzic | Malmö FF | 2 | 0 | |
| 115 | Abdoulie Manneh | Mjällby AIF | 2 | 0 | |
| 116 | Áki Samuelsen | Mjällby AIF | 2 | 0 | |
| 117 | Tom Pettersson | Mjällby AIF | 2 | 0 | |
| 118 | Villiam Granath | Mjällby AIF | 2 | 0 | |
| 119 | Christoffer Styffe | Örgryte IS Fotboll | 2 | 0 | |
| 120 | Bonaventure Lendambi | Västerås SK FK | 2 | 0 | |
| 121 | Frederic Nsabiyumva | Västerås SK FK | 2 | 0 | |
| 122 | Karl Gunnarsson | Västerås SK FK | 2 | 0 | |
| 123 | Marcus Baggesen | Västerås SK FK | 2 | 0 | |
| 124 | Philip Bonde | Västerås SK FK | 2 | 0 | |
| 125 | Abdihakin Ali | AIK | 1 | 0 | |
| 126 | Adrian Helm | AIK | 1 | 0 | |
| 127 | Áron Csongvai | AIK | 1 | 0 | |
| 128 | Charlie Pavey | AIK | 1 | 0 | |
| 129 | Dino Besirovic | AIK | 1 | 0 | |
| 130 | Diogo Alberto Soares Tomas | AIK | 1 | 0 | |
| 131 | Eskil Edh | AIK | 1 | 0 | |
| 132 | Ibrahim Cisse | AIK | 1 | 0 | |
| 133 | Yannick Geiger | AIK | 1 | 0 | |
| 134 | Amor Layouni | BK Häcken | 1 | 1 | |
| 135 | Bamir Fierza Sadiku | BK Häcken | 1 | 0 | |
| 136 | Brice Wembangomo | BK Häcken | 1 | 0 | |
| 137 | Christ Ivan Alex Wawa | BK Häcken | 1 | 0 | |
| 138 | Filip Helander | BK Häcken | 1 | 0 | |
| 139 | Harry Hilvenius | BK Häcken | 1 | 0 | |
| 140 | Jeremy Agbonifo | BK Häcken | 1 | 0 | |
| 141 | Daniel Sundgren | Degerfors IF | 1 | 0 | |
| 142 | Erik Lindell | Degerfors IF | 1 | 0 | |
| 143 | Juhani Pikkarainen | Degerfors IF | 1 | 0 | |
| 144 | Nasiru Moro | Degerfors IF | 1 | 0 | |
| 145 | Samba Diatara | Degerfors IF | 1 | 0 | |
| 146 | Sebastian Ohlsson | Degerfors IF | 1 | 0 | |
| 147 | Yiriyon Gideon Yaw | Degerfors IF | 1 | 0 | |
| 148 | Adam Ståhl | Djurgården | 1 | 0 | |
| 149 | Charlie Rosenqvist | Djurgården | 1 | 0 | |
| 150 | Christos Almyras | Djurgården | 1 | 0 | |
| 151 | Hampus Finndell | Djurgården | 1 | 0 | |
| 152 | Jacob Une | Djurgården | 1 | 0 | |
| 153 | Mikael Marqués | Djurgården | 1 | 0 | |
| 154 | Nino Zugelj | Djurgården | 1 | 0 | |
| 155 | Oscar Pettersson | GAIS | 1 | 0 | |
| 156 | Robin Wendin Thomasson | GAIS | 1 | 0 | |
| 157 | Shalom Ekong | GAIS | 1 | 0 | |
| 158 | Koudou Marvin Axel Illary | Halmstad | 1 | 0 | |
| 159 | Malte Persson | Halmstad | 1 | 0 | |
| 160 | Pascal Gregor | Halmstad | 1 | 0 | |
| 161 | Ibrahima Breze Fofana | Hammarby | 1 | 0 | |
| 162 | Markus Karlsson | Hammarby | 1 | 0 | |
| 163 | Oscar Johansson Schellhas | Hammarby | 1 | 0 | |
| 164 | Tesfaldet Tekie | Hammarby | 1 | 0 | |
| 165 | Waylon Ramon Renecke | Hammarby | 1 | 0 | |
| 166 | Alex Timossi Andersson | IF Brommapojkarna | 1 | 0 | |
| 167 | David Isso | IF Brommapojkarna | 1 | 0 | |
| 168 | Kaare Brøckner Barslund | IF Brommapojkarna | 1 | 0 | |
| 169 | Obilor Denzel Okeke | IF Brommapojkarna | 1 | 0 | |
| 170 | Oliver Zandén | IF Brommapojkarna | 1 | 0 | |
| 171 | Julius Eskelund Beck | IF Elfsborg | 1 | 0 | |
| 172 | Niklas Hult | IF Elfsborg | 1 | 0 | |
| 173 | Taylor Silverholt | IF Elfsborg | 1 | 0 | |
| 174 | Adam Wiberg | IFK Göteborg | 1 | 0 | |
| 175 | Alfons Borén | IFK Göteborg | 1 | 0 | |
| 176 | August Erlingmark | IFK Göteborg | 1 | 0 | |
| 177 | Benjamin Brantlind | IFK Göteborg | 1 | 0 | |
| 178 | Filip Ottosson | IFK Göteborg | 1 | 0 | |
| 179 | Hjörtur Hermannsson | IFK Göteborg | 1 | 0 | |
| 180 | Noah Tolf | IFK Göteborg | 1 | 0 | |
| 181 | August Ljungberg | IK Sirius FK | 1 | 0 | |
| 182 | Melker Heier | IK Sirius FK | 1 | 0 | |
| 183 | Odera Samuel Adindu | IK Sirius FK | 1 | 0 | |
| 184 | Victor Ekström | IK Sirius FK | 1 | 0 | |
| 185 | Abdussalam Magashy | Kalmar FF | 1 | 0 | |
| 186 | Achraf Dari | Kalmar FF | 1 | 0 | |
| 187 | Amara Camara | Kalmar FF | 1 | 0 | |
| 188 | Marius Söderbäck | Kalmar FF | 1 | 0 | |
| 189 | Vilmer Tyrén | Kalmar FF | 1 | 0 | |
| 190 | Andrej Duric | Malmö FF | 1 | 0 | |
| 191 | Anton Höög | Malmö FF | 1 | 0 | |
| 192 | Bleon Kurtulus | Malmö FF | 1 | 0 | |
| 193 | Daniel Tristan Gudjohnsen | Malmö FF | 1 | 0 | |
| 194 | Gabriel Busanello | Malmö FF | 1 | 0 | |
| 195 | Jens Stryger Larsen | Malmö FF | 1 | 0 | |
| 196 | Mayckel Lahdo | Malmö FF | 1 | 0 | |
| 197 | Noah Åstrand John | Malmö FF | 1 | 0 | |
| 198 | Oscar Sjöstrand | Malmö FF | 1 | 0 | |
| 199 | Pontus Jansson | Malmö FF | 1 | 0 | |
| 200 | Taha Abdi Ali | Malmö FF | 1 | 0 | |
| 201 | Ali Youssef | Mjällby AIF | 1 | 0 | |
| 202 | Ludvig Svanberg | Mjällby AIF | 1 | 0 | |
| 203 | Ludwig Malachowski Thorell | Mjällby AIF | 1 | 0 | |
| 204 | Tony Miettinen | Mjällby AIF | 1 | 0 | |
| 205 | Adam Andersson | Örgryte IS Fotboll | 1 | 0 | |
| 206 | Benjamin Laturnus | Örgryte IS Fotboll | 1 | 0 | |
| 207 | Daniel Paulson | Örgryte IS Fotboll | 1 | 0 | |
| 208 | Liam Filip Andersson | Örgryte IS Fotboll | 1 | 0 | |
| 209 | Mikael Dyrestam | Örgryte IS Fotboll | 1 | 0 | |
| 210 | Sebastian Lagerlund | Örgryte IS Fotboll | 1 | 0 | |
| 211 | Abdelrahman Boudah Saidi | Västerås SK FK | 1 | 0 | |
| 212 | Herman Magnusson | Västerås SK FK | 1 | 0 | |
| 213 | Ismet Lushaku | Västerås SK FK | 1 | 0 | |
| 214 | Jesper Uneken | Västerås SK FK | 1 | 0 | |
| 215 | Jonathan Karlsson | Västerås SK FK | 1 | 0 | |
| 216 | Mamadou Ousmane Diagne | Västerås SK FK | 1 | 0 | |
| 217 | Mattias Hellisdal | Västerås SK FK | 1 | 0 | |
| 218 | Simon Gefvert | Västerås SK FK | 1 | 0 |
STATISTIK 2026
STATISTIK SKYTTELIGAN 2026 | |
| ANTAL MÅL 2026: | 646 |
| VARAV STRAFFAR: | 29 |
| ANTAL MÅLGÖRARE: | 218 |
SENASTE MÅLEN SKYTTELIGAN |
|
| Gustav Lundgren | GAIS |
| Gustav Lundgren | GAIS |
| Jens Magnusson | Västerås SK FK |
| Max Andersson | GAIS |
| Mayckel Lahdo | Malmö FF |
| Villiam Granath | Mjällby AIF |
| Eskil Edh | AIK |
| Adrian Svanbäck | BK Häcken |
| Charlie Pavey | AIK |
| Mikkel Rygaard Jensen | BK Häcken |


