TABELL ALLSVENSKAN 2026
Här kan du se den allsvenska tabellen för 2026.
Tabellen består av 16 allsvenska lag och sorteras först efter poäng, mellanskillnad på mål och antal gjorda mål.
Bokstäver och förkortningar i tabellen betyder: S=Spelade, V=Vunna, O=Oavgjorda, F=Förlorade, GM-IM= Gjorda mål-Insläppta mål, D=Differens, P=Poäng.
ANNONS
ALLSVENSKANS TABELL 2026
| LAG | S | V | O | F | GM - IM | D | P | ||
| 1 | IK Sirius FK | 22 | 16 | 3 | 3 | 52 - 28 | 24 | 51 | |
| 2 | Hammarby | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 - 20 | 29 | 42 | |
| 3 | Djurgården | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 - 21 | 26 | 41 | |
| 4 | IF Elfsborg | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 - 22 | 9 | 37 | |
| 5 | BK Häcken | 22 | 9 | 9 | 4 | 39 - 30 | 9 | 36 | |
| 6 | Västerås SK FK | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 - 35 | -1 | 35 | |
| 7 | Malmö FF | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 - 33 | 4 | 33 | |
| 8 | AIK | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 - 34 | -3 | 33 | |
| 9 | IFK Göteborg | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 - 41 | -10 | 32 | |
| 10 | GAIS | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 - 20 | 8 | 30 | |
| 11 | IF Brommapojkarna | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 - 36 | -6 | 27 | |
| 12 | Mjällby AIF | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 - 38 | -11 | 22 | |
| 13 | Kalmar FF | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 - 36 | -15 | 19 | |
| 14 | Degerfors IF | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 - 34 | -15 | 19 | |
| 15 | Örgryte IS Fotboll | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 - 49 | -24 | 15 | |
| 16 | Halmstad | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 - 40 | -24 | 14 |
KOMMANDE MATCHER
8 KOMMANDE MATCHER | |
| 2026-10-09 | IFK Göteborg - Västerås SK FK |
| 2026-10-10 | AIK - IF Brommapojkarna |
| 2026-10-10 | GAIS - IK Sirius FK |
| 2026-10-10 | Mjällby AIF - Degerfors IF |
| 2026-10-11 | Hammarby - Djurgården |
| 2026-10-11 | BK Häcken - Örgryte IS Fotboll |
| 2026-10-12 | Malmö FF - Kalmar FF |
| 2026-10-12 | IF Elfsborg - Halmstad |


