TABELL ALLSVENSKAN 2022
Här kan du se den allsvenska tabellen för 2022.
Tabellen består av 16 allsvenska lag och sorteras först efter poäng, mellanskillnad på mål och antal gjorda mål.
Bokstäver och förkortningar i tabellen betyder: S=Spelade, V=Vunna, O=Oavgjorda, F=Förlorade, GM-IM= Gjorda mål-Insläppta mål, D=Differens, P=Poäng.
ANNONS
ALLSVENSKANS TABELL 2022
LAG | S | V | O | F | GM - IM | D | P | ||
1 | BK Häcken | 30 | 18 | 10 | 2 | 69 - 37 | 32 | 64 | |
2 | Djurgården | 30 | 17 | 6 | 7 | 55 - 25 | 30 | 57 | |
3 | Hammarby | 30 | 16 | 8 | 6 | 60 - 27 | 33 | 56 | |
4 | Kalmar FF | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 - 27 | 14 | 51 | |
5 | AIK | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 - 36 | 9 | 50 | |
6 | IF Elfsborg | 30 | 13 | 10 | 7 | 55 - 35 | 20 | 49 | |
7 | Malmö FF | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 - 34 | 10 | 46 | |
8 | IFK Göteborg | 30 | 14 | 3 | 13 | 42 - 39 | 3 | 45 | |
9 | Mjällby AIF | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 - 33 | 0 | 43 | |
10 | IFK Värnamo | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 - 47 | -13 | 37 | |
11 | IK Sirius FK | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 - 42 | -11 | 35 | |
12 | IFK Norrköping FK | 30 | 8 | 10 | 12 | 40 - 42 | -2 | 34 | |
13 | Degerfors IF | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 - 49 | -17 | 31 | |
14 | Varbergs BoIS FC | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 - 57 | -26 | 31 | |
15 | Helsingborgs IF | 30 | 4 | 5 | 21 | 22 - 52 | -30 | 17 | |
16 | GIF Sundsvall | 30 | 4 | 2 | 24 | 28 - 80 | -52 | 14 |
KOMMANDE MATCHER
8 KOMMANDE MATCHER |