TABELL ALLSVENSKAN 2015
Här kan du se den allsvenska tabellen för 2015.
Tabellen består av 16 allsvenska lag och sorteras först efter poäng, mellanskillnad på mål och antal gjorda mål.
Bokstäver och förkortningar i tabellen betyder: S=Spelade, V=Vunna, O=Oavgjorda, F=Förlorade, GM-IM= Gjorda mål-Insläppta mål, D=Differens, P=Poäng.
ANNONS
ALLSVENSKANS TABELL 2015
LAG | S | V | O | F | GM - IM | D | P | ||
1 | IFK Norrköping FK | 30 | 20 | 6 | 4 | 60 - 33 | 27 | 66 | |
2 | IFK Göteborg | 30 | 18 | 9 | 3 | 52 - 22 | 30 | 63 | |
3 | AIK | 30 | 18 | 7 | 5 | 54 - 34 | 20 | 61 | |
4 | IF Elfsborg | 30 | 16 | 7 | 7 | 59 - 42 | 17 | 55 | |
5 | Malmö FF | 30 | 15 | 9 | 5 | 54 - 34 | 22 | 54 | |
6 | Djurgården | 30 | 14 | 9 | 7 | 52 - 37 | 15 | 51 | |
7 | BK Häcken | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 - 39 | 6 | 45 | |
8 | Helsingborgs IF | 30 | 11 | 4 | 15 | 43 - 45 | -2 | 37 | |
9 | Örebro | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 - 50 | -14 | 37 | |
10 | Gefle IF FF | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 - 50 | -15 | 36 | |
11 | Hammarby | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 - 39 | -4 | 33 | |
12 | GIF Sundsvall | 30 | 9 | 5 | 16 | 34 - 52 | -18 | 32 | |
13 | Kalmar FF | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 - 42 | -11 | 31 | |
14 | Falkenbergs FF | 30 | 7 | 4 | 19 | 38 - 56 | -18 | 25 | |
15 | Halmstads BK | 30 | 4 | 9 | 17 | 21 - 44 | -23 | 21 | |
16 | Åtvidabergs FF | 30 | 2 | 9 | 19 | 25 - 55 | -30 | 15 |
KOMMANDE MATCHER
8 KOMMANDE MATCHER |